



























| 모델 | 5G 안테나 |
| 주파수 (MHz) | 600-960/1450-2690 3300-4200/4400-6000 |
| 양극 화를 | LP |
| (dBi)을 얻을 | 698MHz~960MHz :0.5dBi 1710MHz~2690MHz: 2dBi 3300MHz~3900MHz:3.2dBi 4800MHz~5000MHz:2dBi |
| VSWR | 698MHz~960MHz :≤5 1710MHz~2690MHz: ≤3 3300MHz~3900MHz: ≤3 4800MHz~5000MHz: ≤3 |
| 입력 임 피던 스 | 50 |
| 케이블 길이 (mm) | NA |
| 안테나 색 | 검은 |
| 커넥터 유형 | SMA 플러그 남성핀 |
| 작업 온도 (℃) | -40~+85 |
| 저장 온도 (℃) | -40~+85 |























