채널 | 1408 채널, 네뷸라시브 |
빈도 | GPS L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 BDS B1I, B2I, B3I, B1C*, B2b* GLONASS G1, G2 갈릴레오 E1, E5a, E5b, E6* QZSS L1C/A, L2C, L5 SBAS L1C/A |
단일 지점 위 치 (RMS) | 수평: 1.5m 수직: 2.5m |
DGPS (RMS) | 수평: 0.4m 수직: 0.8m |
RTK (RMS) | 수평: 0.8cm+1ppm 수직: 1.5cm+1ppm |
관측 정확도 (RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo |
B1I/L1 C/A/G1/E1 코드 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
B1I/L1C/A/G1/E1 캐리어 단계 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
B2I/L5/E5a/E5b 코드 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
B2I/L5/E5a/E5b 캐리어 단계 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 코드 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 캐리어 단계 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
정확성으로 향하는 | 0.1°/1 m 기준 |
시간 정확도 | 20 ns |
속도 정확도 (RMS) | 0.03 m/s |
차 가운 시작 | <30s |
시간 초기화 | < 5 s(전형적인) |
초기화 신 뢰 성 | >99.9% |
데이 터 업 데이트 율 | 이중 안테나 20 Hz (RTK+ 헤딩) 20 Hz 원시 데이터 출력 |
차등 데이터 | RTCM V3.X |
데이터 형식 | NMEA 0183, 유니코어 |
신체적 특성 | |
포장 | 차원 |
차원 | 16.0 × 21.0 × 2.6 mm |
무게 | 1.82±0.03g |
환경 사양 | |
일하는 온도 | -40°C~+85°C |
스토리지 온도 | -55°C~+95°C |
습도 | 95% 결로 없음 |
진동 | GJB150.16A-2009, MIL-STD-810F |
충격 | GJB150.18A-2009, MIL-STD-810F |
통신 인터페이스 | |
3 × UART (LVTTL) 1 × SPI* 1 × I2C* 1 × CAN* (UART3와 핀을 공유합니다) 참고:*로 표시된 항목은 특정 펌웨어에서만 지원됩니다. |