기능
NebulasIV 기반-1408개의 채널과 강력한 신호 처리 능력을 갖춘 신세대 멀티 컨스텔레이션 다주파 고정밀 SoC
GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/NavIC/SBAS 단일 별자리 독립형 위치 및 다중 별자리 공동 위치를 지원합니다
고급 다중 경로 완화 및 낮은 표고 각도 추적을 지원합니다
밀리미터 수준의 정확도로 캐리어 위상 관측 출력을 지원합니다
도전적인 환경에 적합한 높은 신뢰성, 높은 안정성
UART, 이더넷, 1PPS, 이벤트 및 외부 클럭 입력을 지원합니다
안테나 신호 감지 및 단락 보호 기능을 지원합니다
시중의 주류 GNSS OEM 보드와 호환되는 크기입니다
성능 사양
채널 | 1408채널로, 성운 IV를 기반으로 한다 | |||
빈도 | BDS B1I/B2I/B3I/B1C B2b/B2a/ GPS L1C/A/L1C/L2P (Y)/L2C/L5 GLONASS G1/G2/G3 * 갈릴레오 E1/E5a/E5b/E6 QZSS L1C/A/L1C/L2C/L5 NavIC L5 SBAS L1 C/A L-Band * | |||
단일 포인트 포지셔닝 (RMS) | 수평:1. 5 m 수직:2. 5 m | |||
SBAS(RMS) | 수평:0. 8m 수직:0. 8m | |||
DGPS(RMS) | 가로:0.4m + 1ppm 수직:0.8m + 1ppm | |||
RTK(RMS) | 수평:0.8 cm + 1 ppm 수직:1.5 cm + 1 ppm | |||
관측 정확도 (RMS) | BDS | GPS/ QZSS | GLONASS | 갈릴레오 |
B1I/B1C/L1C/L1C/A/G1/E1 코드 | 10cm | 10cm | 15cm | 10cm |
B1I/B1C/L1C/L1C/A/G1/E1 반송파 단계 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
B2I B2b/B2a//L5/L2P (Y)/G3 */E5a/E5b 코드 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
B2I/B2a/B2b/L5/L2P(Y)/G3*/E5a/E5b 통신사 단계 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
B3I/L2C/G2/E6 코드 | 10cm | 15cm | 15cm | 10cm |
B3I/L2C/G2/E6 반송파 위상 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
시간 정확도 (RMS) | 20 ns | |||
속도 정확도 (RMS) | 0.03 m/s | |||
민감도 | 재획득-148 dBm 추적-160 dBm | |||
TTFF | 뜨거운 시작:5 s 콜드 시작:15초 재획득:1초 (언락 ≤ 30초) 재획득:2초 (30초 ≤ 언락 ≤ 90초) | |||
시간 초기화 | < 5 s(Typ.) | |||
초기화 신뢰성 | > 99.9%(Typ.) | |||
데이터를 업 데이트 속도 | 최대 50 Hz | |||
수정 | RTCM 3.X | |||
데이터 형식 | NMEA0183;Unicore |
물리적 사양
치수 | 100 × 60 × 11.4 mm |
무게 | 46.5 g ± 2.5g |
환경 사양
작동 온도 | -40℃ ~ +85℃ |
스토리지 온도 | -55℃ ~ +95 ℃ |
습도 | 95% 결로 없음 |
진동 | GJB150.16A-2009,MIL-STD-810 |
충격 | GJB150.18A-2009,MIL-STD-810 |
전기 사양
LNA | +3.2 V ~ +3.6 V DC |
예비 전력 | +2.2 V ~ +3.6 V DC |
파급 전압 | 100 mVpp (최대) |
전력 소비 | 800 mW (일반) |
통신 인터페이스
1 x UART (RS-232)
2 x UART (LVTTL)
1 x 랜, 10/100M
1 × 1PPS (LVTTL)
1 × 외부시계, 10M/20M